<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gedankenstrich.org</title>
	<atom:link href="http://gedankenstrich.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gedankenstrich.org</link>
	<description>Medien &#124; Technik &#124; Gesellschaft</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 06:56:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Niklas Luhmann in Griechenland (1993)</title>
		<link>http://gedankenstrich.org/2012/05/niklas-luhmann-in-griechenland-1993/</link>
		<comments>http://gedankenstrich.org/2012/05/niklas-luhmann-in-griechenland-1993/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Felix Schrape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziologie]]></category>
		<category><![CDATA[Niklas Luhmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedankenstrich.org/?p=3328</guid>
		<description><![CDATA[Auf Youtube lassen sich einige wenige Video-Interviews mit Niklas Luhmann finden (z.B. aus dem Jahre 1973 – inklusive Bildern seines Hauses) und seit ein paar Wochen auch ein Gespr&#228;ch mit dem griechischen Fernsehen aus dem Jahr 1993, das Luhmann im Kontext einer Konferenz auf der Insel Samos mit Panagiotis Karkatsoulis gef&#252;hrt hat, der in den 1980er Jahren u.a. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gedankenstrich.org/2012/05/niklas-luhmann-in-griechenland-1993/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splitter: Guter Wulff, b&#246;ser Wulff</title>
		<link>http://gedankenstrich.org/2012/05/splitter-guter-wulff-boser-wulff/</link>
		<comments>http://gedankenstrich.org/2012/05/splitter-guter-wulff-boser-wulff/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Felix Schrape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BILD]]></category>
		<category><![CDATA[Blätterwald]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedankenstrich.org/?p=3310</guid>
		<description><![CDATA[Die Otto-Brenner-Stiftung der IG Metall hat Ende April eine Studie herausgegeben, welche die BILD-Berichterstattung zu Christian Wulff zwischen 2006 und Anfang 2012 – und damit auch ihren folgenschweren Wendepunkt im Dezember 2011 – anhand zahlreicher Schlagzeilen und Artikel-Kostproben nachzeichnet: »Das Bild-Publikum erf&#228;hrt im Zeitraum zwischen 2006 und dem 12. Dezember 2011, dass Christian Wulff ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gedankenstrich.org/2012/05/splitter-guter-wulff-boser-wulff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Online-Zeitschrift: »Mediale Kontrolle unter Beobachtung«</title>
		<link>http://gedankenstrich.org/2012/05/neue-online-zeitschrift-mediale-kontrolle-unter-beobachtung/</link>
		<comments>http://gedankenstrich.org/2012/05/neue-online-zeitschrift-mediale-kontrolle-unter-beobachtung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 10:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Felix Schrape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Soziologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.X]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationssoziologie]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Devices]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedankenstrich.org/?p=3280</guid>
		<description><![CDATA[Die Ende April 2012 erstmals erschienene Online-Zeitschrift Mediale Kontrolle unter Beobachtung (herausgegeben von Stephan Packard) stellt kulturwissenschaftliche und interdisziplin&#228;re Perspektiven auf die »strittige Neugestaltung unserer Kommunikation« zur Diskussion: »Theorie wird zielgerichtet eingesetzt, die Beitr&#228;ge sollen [...] &#252;ber disziplin&#228;re Grenzen hinweg zug&#228;nglich und anschlu&#223;f&#228;hig bleiben. Die [.] Beitr&#228;ge haben dabei unterschiedliche Gegenst&#228;nde und unterschiedlichen Umfang: Kurze aktuelle Einzelbeobachtungen, grunds&#228;tzliche Begriffsarbeit und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gedankenstrich.org/2012/05/neue-online-zeitschrift-mediale-kontrolle-unter-beobachtung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metered Paywalls: &#220;ber die Absicht, digitale Mauern zu errichten</title>
		<link>http://gedankenstrich.org/2012/04/metered-paywalls-uber-die-absicht-digitale-mauern-zu-errichten/</link>
		<comments>http://gedankenstrich.org/2012/04/metered-paywalls-uber-die-absicht-digitale-mauern-zu-errichten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Felix Schrape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.X]]></category>
		<category><![CDATA[Blätterwald]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedankenstrich.org/?p=3239</guid>
		<description><![CDATA[Ein Ende der Kostenloskultur im Netz ist kaum in Sicht (auch wenn es schon allzu oft angek&#252;ndigt wurde) und nicht nur hierzulande tun sich die etablierten journalistischen Anbieter schwer, belastbare Erl&#246;smodelle f&#252;r ihren Online-Content zu finden. Wie eine erfolgreiche Online-Strategie f&#252;r Printmedien aussehen kann, zeigt indes die New York Times mit ihrem Modell einer »metered paywall«: Seit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gedankenstrich.org/2012/04/metered-paywalls-uber-die-absicht-digitale-mauern-zu-errichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Innovationssoziologie?</title>
		<link>http://gedankenstrich.org/2012/04/was-ist-innovationssoziologie/</link>
		<comments>http://gedankenstrich.org/2012/04/was-ist-innovationssoziologie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 21:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Felix Schrape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Soziologie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationssoziologie]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedankenstrich.org/?p=3207</guid>
		<description><![CDATA[Die Soziologie an sich ist eine relativ junge akademische Disziplin: Erst im 19. Jh. setzte sich die &#220;berzeugung durch, dass neben den Geistes- und Naturwissenschaften eine eigene Wissenschaft f&#252;r das Soziale notwendig wird. Auguste Comte (1798– 1857) sah in ihr sogar die bedeutendste aller Wissenschaften, welche die Entdeckungen aller anderen Disziplinen in ein zusammenh&#228;ngendes Ganzes integrieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gedankenstrich.org/2012/04/was-ist-innovationssoziologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splitter: Wikipedia und Wissenschaft</title>
		<link>http://gedankenstrich.org/2012/04/splitter-wikipedia-und-wissenschaft/</link>
		<comments>http://gedankenstrich.org/2012/04/splitter-wikipedia-und-wissenschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Felix Schrape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenssoziologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedankenstrich.org/?p=3177</guid>
		<description><![CDATA[Taemin Kim Park hat 2011 die Visibilit&#228;t der Wikipedia in wissenschaftlichen Publikationen in den Jahren 2002 bis 2010 untersucht und Research Trends hat diese Studie nun repliziert. Dies geschah anhand der Datenbank Scopus, die &#252;ber 42 Mio. Eintr&#228;ge zu wissenschaftlichen Publikationen weltweit umfasst, darunter die Abstracts und Zitationen aus &#252;ber 17.000 Peer-Review-Journalen. Kernergebnis: Sowohl die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gedankenstrich.org/2012/04/splitter-wikipedia-und-wissenschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Print vs. Online: Bleibt alles anders?</title>
		<link>http://gedankenstrich.org/2012/04/print-vs-online-bleibt-alles-anders/</link>
		<comments>http://gedankenstrich.org/2012/04/print-vs-online-bleibt-alles-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 17:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Felix Schrape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.X]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationssoziologie]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Devices]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Soziologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedankenstrich.org/?p=3147</guid>
		<description><![CDATA[Mit Blick auf die Zahlen des State of the News Media Report 2012 f&#252;r die USA scheint es schleichend, aber unausweichlich n&#228;her zu r&#252;cken: Das Ende der Printmedien, wie wir sie kennen (vgl. nachfolgende Abbildung). Die daran ankn&#252;pfende Frage lautet freilich: Ist dies f&#252;r die betroffenen Sektoren zwangsl&#228;ufig als negativ zu bewerten? Martin Eiermann meint: Nein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gedankenstrich.org/2012/04/print-vs-online-bleibt-alles-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute ist die Zukunft von gestern VII: »Das universelle Informationsterminal« &#8217;72</title>
		<link>http://gedankenstrich.org/2012/04/heute-ist-die-zukunft-von-gestern-vii-das-universelle-informationsterminal-72/</link>
		<comments>http://gedankenstrich.org/2012/04/heute-ist-die-zukunft-von-gestern-vii-das-universelle-informationsterminal-72/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 22:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Felix Schrape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationssoziologie]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Devices]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Vaporware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedankenstrich.org/?p=3099</guid>
		<description><![CDATA[Vergangene Vorhersagen sind eine interessante Lekt&#252;re, nicht nur weil sie vor Augen f&#252;hren, wie sich auch wissenschaftliche Auguren versch&#228;tzen k&#246;nnen (oder eben auch nicht): Sie zeigen &#252;berdies, dass viele Hoffnungen und &#196;ngste nicht erst in den aktuellen Debatten um neue Medien entstanden sind. Diesmal ist ein Text von Karl Steinbuch zur »Massenkommunikation der Zukunft« an der Reihe, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gedankenstrich.org/2012/04/heute-ist-die-zukunft-von-gestern-vii-das-universelle-informationsterminal-72/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Books: Der Stein kommt (langsam) ins Rollen</title>
		<link>http://gedankenstrich.org/2012/03/e-books-der-stein-kommt-langsam-ins-rollen/</link>
		<comments>http://gedankenstrich.org/2012/03/e-books-der-stein-kommt-langsam-ins-rollen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 14:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Felix Schrape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Soziologie]]></category>
		<category><![CDATA[E-Books]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationssoziologie]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Devices]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedankenstrich.org/?p=3048</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur der Film The Artist f&#252;hrt eindr&#252;cklich vor Augen, was passieren kann, wenn jemand in Zeiten des Medienumbruchs zulange an bew&#228;hrten Wegen festh&#228;lt: Weil der Protagonist George Valentin, ein umjubelter Star der Stummfilm-&#196;ra, nicht an den Erfolg des Tonfilms glauben will, beginnt sein gnadenloser Abstieg, denn das Publikum will fortan sprechende Gesichter sehen: »Out [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gedankenstrich.org/2012/03/e-books-der-stein-kommt-langsam-ins-rollen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splitter: AGOF Mobile Facts 2011</title>
		<link>http://gedankenstrich.org/2012/03/splitter-agof-mobile-facts-2011/</link>
		<comments>http://gedankenstrich.org/2012/03/splitter-agof-mobile-facts-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Felix Schrape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.X]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationssoziologie]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Devices]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedankenstrich.org/?p=3021</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF), ein Zusammenschluss von deutschen Online-Vermarktern, hat diese Woche ihre Studie Mobile Facts 2011 ver&#246;ffentlicht, welche auf einer CATI-Telefon-Befragung, einer Panelbefragung und technischen Messungen beruht (Basis: 23.515 F&#228;lle in D.). In dieser Untersuchung f&#252;hren bild.de und spiegel.de das Ranking der mobilen Websites mit Monatsreichweiten von  2,8 bzw. 1,7 Mio. Unique Visitors an, w&#228;hrend im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gedankenstrich.org/2012/03/splitter-agof-mobile-facts-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute ist die Zukunft von gestern VI: Enzensberger vs. Enzensberger</title>
		<link>http://gedankenstrich.org/2012/03/heute-ist-die-zukunft-von-gestern-vi-enzensberger-vs-enzensberger/</link>
		<comments>http://gedankenstrich.org/2012/03/heute-ist-die-zukunft-von-gestern-vi-enzensberger-vs-enzensberger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 17:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Felix Schrape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Soziologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.X]]></category>
		<category><![CDATA[Hans M. Enzensberger]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedankenstrich.org/?p=2972</guid>
		<description><![CDATA[Im Kursbuch 20 (1970) vermutete Hans Magnus Enzensberger, dass die entfremdenden Effekte der Massenkommunikation einzig durch die Aufhebung der Rollenverteilung von Produzenten und Konsumenten &#252;berwunden werden k&#246;nnten und die neuen elektronischen Medien dabei eine tragende Rolle spielen w&#252;rden (Ausz&#252;ge): »In der heutigen Gestalt dienen Apparate wie das Fernsehen oder der Film [.] nicht der Kommunikation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gedankenstrich.org/2012/03/heute-ist-die-zukunft-von-gestern-vi-enzensberger-vs-enzensberger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vs. Google+: Verweildauer</title>
		<link>http://gedankenstrich.org/2012/03/facebook-vs-google-verweildauer/</link>
		<comments>http://gedankenstrich.org/2012/03/facebook-vs-google-verweildauer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 10:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Felix Schrape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.X]]></category>
		<category><![CDATA[Blätterwald]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedankenstrich.org/?p=2926</guid>
		<description><![CDATA[Facebook erreichte im Dezember 2011 laut comScore 55 Prozent aller Internetnutzer weltweit (Europa: 68%; Nordamerika: 83%) und ist damit der Primus unter den Social-Networking-Diensten. Aber Google+ holt gemessen an den offiziellen Nutzerstatistiken seit seinem Launch vergangenen Sommer in gro&#223;en Schritten auf und verzeichnete Ende 2011 rund 90 Mio. Nutzer, w&#228;hrend es im Oktober noch 40 Mio. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gedankenstrich.org/2012/03/facebook-vs-google-verweildauer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studien zur mobilen Internetnutzung – Teil II</title>
		<link>http://gedankenstrich.org/2012/02/studien-zur-mobilen-internetnutzung-teil-ii/</link>
		<comments>http://gedankenstrich.org/2012/02/studien-zur-mobilen-internetnutzung-teil-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 16:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Felix Schrape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Soziologie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationssoziologie]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Devices]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedankenstrich.org/?p=2881</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobile-Markt ist in Bewegung: Ein Viertel der Deutschen besitzt mittlerweile ein Smartphone, 26 Prozent nutzen mobiles Internet und 962 Mio. Apps wurden letztes Jahr hierzulande heruntergeladen. Grund genug, um wenige Monate nach dem letzten &#220;berblick erneut eine Zusammenschau zum deutschen Mobile-Markt zu geben. Laut einer repr&#228;sentativen Erhebung der Initiative D21 (KW 02/2012) besitzen derzeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gedankenstrich.org/2012/02/studien-zur-mobilen-internetnutzung-teil-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurze Geschichte des Urheberrechts</title>
		<link>http://gedankenstrich.org/2012/02/kurze-geschichte-des-urheberrechts/</link>
		<comments>http://gedankenstrich.org/2012/02/kurze-geschichte-des-urheberrechts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Felix Schrape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.X]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[E-Books]]></category>
		<category><![CDATA[Musikindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedankenstrich.org/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[Das Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) treibt die ›digital natives‹ auf die Stra&#223;e – und das aus Sicht vieler Netzbewohner vollkommen zu Recht, denn es folgt den Prinzipien des klassischen Urheberrechts und vertr&#228;gt sich schon deshalb kaum mit den seit den 1990er Jahren im Online-Nexus dominanten Nutzungspraxen (bzw. teilweise auch nicht mit der Grundidee des World Wide Web). Und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gedankenstrich.org/2012/02/kurze-geschichte-des-urheberrechts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Literaturhinweis: Causa Guttenberg – was bleibt?</title>
		<link>http://gedankenstrich.org/2012/02/literaturhinweis-causa-guttenberg-was-bleibt/</link>
		<comments>http://gedankenstrich.org/2012/02/literaturhinweis-causa-guttenberg-was-bleibt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Felix Schrape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.X]]></category>
		<category><![CDATA[Blätterwald]]></category>
		<category><![CDATA[GuttenPlag]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedankenstrich.org/?p=2708</guid>
		<description><![CDATA[Vor rund einem Jahr stie&#223; der Rechtswissenschaftler Andreas Fischer-Lescano im Zuge einer Rezension auf die ersten plagiierten Stellen in K.T. zu Guttenbergs Doktorarbeit und trat damit einen der gr&#246;&#223;ten Skandale der letzten Jahre los (SZ-Artikel vom 16.2.2011). Danach folgte ein weitl&#228;ufiger Medienrummel, das GuttenPlag-Wiki (vgl.: »Wer steckte dahinter?«) und eine rasche (wissenschafts-)politische Flurbereinigung: Am 23. Februar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gedankenstrich.org/2012/02/literaturhinweis-causa-guttenberg-was-bleibt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

